2016年1-3月份和縣國有土地掛牌拍賣成交公告
單位:萬元
序號 | 拍賣標(biāo)的 | 起拍價 | 競拍時間 | 成交價 |
1 | 和土出【2015】63號地塊 | 17 | 2016.1.19 | 17 |
2 | 和土出【2015】64號地塊 | 3 | 2016.1.19 | 3 |
3 | 和土出【2015】65號地塊 | 12 | 2016.1.19 | 12 |
4 | 和土出【2015】66號地塊 | 272 | 2016.1.19 | 272 |
5 | 和土出【2016】1號地塊 | 615 | 2016.2.29 | 615 |
6 | 和土出【2016】2號地塊 | 110 | 2016.2.29 | 110 |
7 | 和土出【2016】3號地塊 | 66.47 | 2016.2.29 | 66.47 |
8 | 和土出【2016】4號地塊 | 1779.84 | 2016.3.11 | 1779.84 |
成交總額:2875.31 |